Опрыскиватель предназначен для химической защиты многолетних насаждений путем их опрыскивания. Может использоваться для опрыскивания садов и виноградников. Агрегатируется с трактором МТЗ класса не ниже 1,4.
| Производительность | 3,6-7,2 га/ч |
| Рабочая скорость, макс. | 6-8 км/ч |
| Транспортная скорость | 20 км/ч |
| Рабочая зона опрыскивания (высота/ширина) | 6/15 м |
| Емкость бака | 2200 л |
| Материал бака | Нержавейка |
| Толщина материала бочки | 3 мм |
| Гидромешалка | 2 шт. |
| Волногаситель в бочке | поперечный |
| Система фильтрации рабочего раствора | 1 всасывающий __ мк., 2 напорных ___мк. |
| Расход рабочей жидкости | л/Га |
| Насос (марка, производитель) | YP 145, Турция |
| Производительность насоса | 149 л/мин |
| Рабочее давление | 50 бар |
| Вентиляторная группа | Полуколонна 125, 165 и 185 см. |
| Поток воздуха | 59.000, 61.000, 62.360 м3/ч |
| Регулировка угла атаки лопастей | 26, 34, 42 градусов |
| Максимальная скорость вентилятора | 2430 об/мин |
| Количество лопастей | 10 шт. |
| Материал лопастей | нейлон |
| Диаметр диффузора | 900 мм. |
| Редуктор, производитель | Двух ступенчатый |
| Регулятор | |
| Кол-во распылителей | 8+8 шт. |
| Вид распылителей, размер | Двухпозиционные |
| Масса опрыскивателя без раствора, примерно | 650 кг |
| длина | 4200 мм |
| ширина | 1600 мм |
| Высота при полуколонне 185 см | 2300 мм |
| Необходимая мощность | 22,1 кВт |
| Карданный вал | 6*8 шлицов |
Характеристики пока не добавлены.
