| Наименование параметра | MYM 185 |
| Габаритные размеры, м | |
| — длина | 5,00 |
| — ширина | 2,10 |
| — высота | 2,05 |
| Рабочая ширина, м | 1,85 |
| Вместимость, м3 | 3,10 |
| Высота разгрузки, м | 1,73 |
| Масса, кг | 3000 |
| Потребность в мощности, л.с. | 60-80 |
| Наименование параметра | MYM 205 AM |
| Габаритные размеры, м | |
| — длина | 5,46 |
| — ширина | 2,48 |
| — высота | 2,17 |
| Рабочая ширина, м | 2,05 |
| Вместимость, м3 | 3,84 |
| Высота разгрузки, м | 1,76 |
| Масса, кг | 3150 |
| Потребность в мощности, л.с. | 70-90 |
Характеристики пока не добавлены.
