Опционально: А|01 – гидр. наклон с памятью для FS.190 RP|1T – реверсивное колесо глубины: телескопическое регулировка с помощью рукоятки. Ступица 5 отверстий, диаметр колеса 600 мм. Кроме FS.1/100. RP|1T G – реверсивное колесо глубины: телескопическое регулировка с помощью рукоятки. Ступица 5 отверстий, диаметр колеса 700 мм. Кроме FS.1/100. RP|1T PLUS – реверсивное колесо глубины: телескопическое регулировка с помощью рукоятки. Ступица 6 отверстий, диаметр колеса 700 мм. Кроме FS.1/100. DR|1 – Двойное колесо с регулировкой глубины. Ступица 6 отверстий, диаметр колеса 700 мм. Только для FS.1/99 и FS.1/100. Условия оплаты: 30% предоплата, 70% перед отгрузкой. Срок поставки: 3-4 месяца с даты предоплаты.
| Модель | Рама | Мощность трактора, л.с. | Рабочая ширина, см | Рабочая глубина, см | Масса плуга, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| FS.1/90 | 120 | 120-130 | 25-60 | 45-55 | 1100 |
| FS.1/92 | 120 | 130-150 | 25-60 | 55-70 | 1400 |
| FS.1/94 | 140 | 150-180 | 25-60 | 55-70 | 1650 |
| FS.1/95 | 140 | 150-250 | 25-60 | 60-70 | 1700 |
| FS.1/96 | 140 | 180-350 | 25-70 | 60-75 | 1750 |
| FS.1/98 | 140 | 240-350 | 25-70 | 80 | 1900 |
| FS.1/99 | 160*140 | 280-500 | 25-70 | 80 | 2100 |
| FS.1/100 | 180*160 | 300-600 | 25-70 | 90-100 | 3000 |
Бренд
ER.MO
