| СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ШИРИНА ЗАХВАТА | КОЛИЧЕСТВО СТОЕК | МАССА | ОПИСАНИЕ | № ПО КАТАЛОГУ |
| SRP | 100 | 100 см | 8 | 460 кг | Ротационная борона 1,00 м без катка | SRP100 |
| 150 | 150 см | 12 | 545 кг | Ротационная борона 1,50 м без катка | SRP150 | |
| 175 | 175 см | 14 | 590 кг | Ротационная борона 1,75 м без катка | SRP175 | |
| 225 | 225 см | 18 | 680 кг | Ротационная борона 2,25 м без катка | SRP225 | |
| 300 | 300 см | 24 | 800 кг | Ротационная борона 3,00 м без катка | SRP300 | |
| SRPR | 100 | 100 см | 8 | 580 кг | Ротационная борона 1,00 м с катком | SRP100R |
| 150 | 150 см | 12 | 703 кг | Ротационная борона 1,50 м с катком | SRP150R | |
| 175 | 175 см | 14 | 767 кг | Ротационная борона 1,75 м с катком | SRP175R | |
| 225 | 225 см | 18 | 895 кг | Ротационная борона 2,25 м с катком | SRP225R | |
| 300 | 300 см | 24 | 1 072 кг | Ротационная борона 3,00 м с катком | SRP300R |
Характеристики пока не добавлены.
