Модель | Кол-во корпусов | Мощность трактора, л.с. | Рабочая ширина, см | Рабочая глубина, см | Масса плуга, кг | Стоимость, Евро с НДС |
FS.1/92 | 1 | 130-150 | 25-60 | 55-70 | 1400 | 22.800,0 |
FS.1/94 | 1 | 150-180 | 25-60 | 55-70 | 1650 | 24.800,0 |
FS.1/95 | 1 | 150-250 | 25-60 | 60-70 | 1700 | 26.700,0 |
FS.1/96 | 1 | 180-350 | 25-70 | 60-75 | 1750 | 28.550,0 |
FS.1/98 | 1 | 240-350 | 25-70 | 80 | 1900 | 31.300,0 |
FS.1/99 | 1 | 280-500 | 25-70 | 80 | 2100 | 35.840,0 |
FS.1/100 | 1 | 300-600 | 25-70 | 90-100 | 3000 | 42.600,0 |
Опционально:
А|01 – гидр. наклон с памятью для FS.190 — 1,376,0
RP|1T – реверсивное колесо глубины: телескопическое регулировка с помощью рукоятки. Ступица 5 отверстий, диаметр колеса 600 мм. Кроме FS.1/100. — 1.605,0
RP|1T G – реверсивное колесо глубины: телескопическое регулировка с помощью рукоятки. Ступица 5 отверстий, диаметр колеса 700 мм. Кроме FS.1/100. — 1.709,0
RP|1T PLUS – реверсивное колесо глубины: телескопическое регулировка с помощью рукоятки. Ступица 6 отверстий, диаметр колеса 700 мм. Кроме FS.1/100. — 1.880,0
DR|1 – Двойное колесо с регулировкой глубины. — 4.357,0
Ступица 6 отверстий, диаметр колеса 700 мм. Только для FS.1/99 и FS.1/100.
Условия оплаты: 30% предоплата, 70% перед отгрузкой.
Срок поставки: 3-4 месяца с даты предоплаты.
Стоимость указана со склада в ст. Староминская.
Отзывы
Отзывов пока нет.